Networks
Organized regional and national MeshCore meshes — their radio settings, coverage and how to join.
Network areas
Published coverage/coordination shapes from network records.
Loading network areas…
Scope
Band
90 of 90
| ATL Mesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Australia | General | 915.8 MHz | SF10 | 250 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Australia (Mid) | General | 915.075 MHz | SF9 | 125 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Australia (Narrow) | General | 916.575 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Australia: QLD | General | 923.125 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Australia: SA, WA | General | 923.125 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Bay Area MeshCore Bay Area MC | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Belgium | Regional | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Berlin Mesh | Regional | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Brașov Mesh | Local | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Brazil | General | 923.125 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Bulgaria MeshCore BG | National | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Canada MeshCore CA | National | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| CascadiaMesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Chicagoland Mesh | Local | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Colorado Mesh Colorado | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| CT Mesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Czech Republic MeshCore CZ | National | 869.432 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Denmark MeshCore DK | National | EU868 | — | — | — | — | — | — | — |
| EastMesh EastMesh AU | Regional | 916.575 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| 915.075 MHz | SF9 | 125 kHz | 5 | ||||||
| EU 433MHz (Long Range) | General | 433.65 MHz | SF11 | 250 kHz | 5 | — | — | — | — |
| EU/UK (Narrow) | General | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Finland MeshCore FI | National | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Florida Mesh FLMesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| France MeshCore FR | National | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Georgia Mesh GA Mesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Germany MeshCore DE | National | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Greater Boston Mesh Boston Mesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Gulf Coast Mesh Gulf Coast | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| High Desert Mesh HD Mesh | Regional | 927.875 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Hungary MeshCore HU | National | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Iceland MeshCore IS | National | 869.6179809 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Idaho Mesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Inland NW Mesh INW Mesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| IPNet | Local | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Italia MeshCore IT | National | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Le Mesh Dunkerquois Mesh Dunkerquois | Regional | 869.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Lehigh Valley Mesh LV Mesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Lithuania MeshCore LT | National | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Luxembourg MeshCore LU | National | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Madison Mesh | Local | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Mayo Mesh | Regional | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Mesh Dresden MeshDD | Local | 869.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Mesh Pirkanmaa Pirkanmaa | Regional | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Mesh Rheinland Rheinland | Regional | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Mesh Sorocaba | Regional | US915 / AU915 | — | — | — | — | — | — | — |
| MeshCore Bayreuth Mesh Bayreuth | Local | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| MeshCore Catalunya MeshCoreCat | Regional | 869.618 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 6 | — | — | — | — |
| MeshCore Essen-Kettwig Essen-Kettwig | Local | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| MeshCore Khabarovsk MeshCore KHV | Regional | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| MeshCore TX | Regional | 907.875 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | ||||||
| MeshSydney | Regional | 915.075 MHz | SF9 | 125 kHz | 5 | — | — | — | — |
| 916.575 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 8 | ||||||
| MeshTexas | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Montréal Mesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| MSP Mesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Münsterland MeshCore MCML | Regional | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Nebraska Mesh | National | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Netherlands MeshCore NL | National | 869.618 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| New England Mesh NE Mesh | Regional | US915 / AU915 | — | — | — | — | — | — | — |
| New Zealand MeshCore NZ | National | 917.375 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| NoDak Mesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| NorthMesh | Regional | 869.525 MHz | SF11 | 250 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Norway MeshCore NO | National | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| NSW Mesh | Regional | 915.075 MHz | SF9 | 125 kHz | 5 | — | — | — | — |
| 916.575 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 8 | ||||||
| 915.8 MHz | SF11 | 250 kHz | 5 | ||||||
| NTX Mesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Paris MeshCore Paris | Regional | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Pioneer Valley Mesh PV Mesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Poland MeshCore PL | National | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Portugal MeshCore PT | National | 433.375 MHz | SF9 | 62.5 kHz | 6 | — | — | — | — |
| 869.618 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 6 | ||||||
| Puget Mesh | Local | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| RDUMesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Saarland-Luxembourg Mesh DE-SL/LX Mesh | Regional | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| SaarMesh | Regional | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Salish Mesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| ScotMesh | National | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Slovakia MeshCore SK | National | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Slovenia MeshCore SI | National | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Southern California MeshCore SoCal MC | Regional | 927.875 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| STMesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Sweden meshat.se | National | EU868 | — | — | — | — | — | — | — |
| Switzerland MeshCore CH | National | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| TennMesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Ukraine MeshCore UA | National | 433.65 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| United Kingdom MeshCore UK | National | 869.525 MHz | SF11 | 250 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Upstate Mesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| USA/Canada (Recommended) | General | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Victoria Mesh VIC Mesh | Regional | 916.575 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 8 | — | — | — | — |
| Vietnam (Narrow) | General | 920.25 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| West Coast Mesh WCMesh | Regional | US915 / AU915 | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
| WNY MeshCore | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 5 | — | — | — | — |
Deprecated networks
Superseded app presets, kept for reference. Hidden from the coverage map above.
| Network | Scope | Frequency | SF | BW | CR | Nodes | pkt/m | Act | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/UK (Deprecated) | General | 869.525 MHz | SF11 | 250 kHz | 5 | — | — | — | — |
| New Zealand (Deprecated) | General | 917.375 MHz | SF11 | 250 kHz | 5 | — | — | — | — |
| Vietnam (Deprecated) | General | 920.25 MHz | SF11 | 250 kHz | 5 | — | — | — | — |